今日币价
价格达到52周高点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周高点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周高点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUST AITRT | $2.14 | $2.73 | +1.70% | +154.03% | $0 | $989,694.83 | 02/09 | 交易 | $2.73 | 02/09 | |
![]() Shirushi CoinSISC | $0.3932 | $0.3977 | -0.80% | +18.67% | $0 | $100,090.58 | 02/09 | 交易 | $0.3977 | 02/09 | |
$0.1778 | $0.1778 | +0.02% | +0.30% | $0 | $13,232.13 | 02/09 | 交易 | $0.1778 | 02/09 | ||
![]() DohrniiDHN | $4.45 | $4.15 | +55.00% | +30421.96% | $0 | $43,823.94 | 02/09 | 交易 | $4.15 | 02/09 | |
![]() BLOCKvVEE | $0.05773 | $0.05925 | +6.35% | +169.60% | $210.51M | $2.35M | 02/09 | 交易 | $0.05925 | 02/09 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.86 | $9.93 | +0.40% | +1.02% | $9.11B | $633,656.14 | 02/09 | 交易 | $9.93 | 02/09 | |
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.0002648 | $0.006395 | -90.11% | -79.81% | $0 | $7.18M | 02/09 | 交易 | $0.006395 | 02/09 | |
![]() Jewelry TokenJEWELRY | $4.6 | $4.71 | +0.31% | +2.76% | $0 | $313,286.04 | 02/09 | 交易 | $4.71 | 02/09 | |
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.2015 | $0.2021 | +0.01% | +4.72% | $0 | $8,799.33 | 02/09 | 交易 | $0.2021 | 02/09 | |
![]() Vista FinanceVISTA | $36.01 | $36.33 | -0.84% | +1.67% | $0 | $234.06 | 02/09 | 交易 | $36.33 | 02/09 | |
![]() BetfinBET | $0.002679 | $0.002663 | +0.79% | +4.42% | $0 | $190,907.97 | 02/09 | 交易 | $0.002663 | 02/09 | |
![]() OvatoOVATO | $0.4987 | $0.5019 | +1.02% | +13.27% | $0 | $42,747.24 | 02/09 | 交易 | $0.5019 | 02/09 | |
![]() UltimaULTIMA | $17,920.53 | $19,708.16 | -7.39% | +27.72% | $670.39M | $13.40M | 02/08 | 交易 | $19,708.16 | 02/08 | |
$0.004758 | $0.03769 | -18.29% | +65.36% | $0 | $5,811.7 | 02/08 | 交易 | $0.03769 | 02/08 | ||
![]() FU CoinFU | $0.{4}1474 | $0.0003629 | -91.30% | -5.96% | $2.87M | $84,375.18 | 02/07 | 交易 | $0.0003629 | 02/07 | |
![]() Comtech GoldCGO | $93.32 | $92.93 | +1.84% | +3.75% | $13.16M | $691,265.78 | 02/07 | 交易 | $92.93 | 02/07 | |
![]() VNX GoldVNXAU | $93.01 | $93.82 | +1.25% | +3.65% | $939,356.05 | $13,102.41 | 02/07 | 交易 | $93.82 | 02/07 | |
![]() MaricoinMCOIN | $0.009005 | $0.009297 | +0.08% | +70.24% | $0 | $2,063.86 | 02/07 | 交易 | $0.009297 | 02/07 | |
![]() MANTRAOM | $6.21 | $6.43 | +4.58% | +15.99% | $6.04B | $260.66M | 02/07 | 交易 | $6.43 | 02/07 | |
![]() MalinkaMLNK | $0.004441 | $0.004443 | +2.13% | +14.09% | $0 | $77,341.21 | 02/07 | 交易 | $0.004443 | 02/07 | |
![]() Tether GoldXAUt | $2,905.64 | $2,914.25 | +1.58% | +3.87% | $716.31M | $5.36M | 02/07 | 交易 | $2,914.25 | 02/07 | |
![]() Akropolis DelphiADEL | $0.001520 | $0.01100 | +0.67% | +10.84% | $0 | $2,514.83 | 02/06 | 交易 | $0.01100 | 02/06 | |
![]() FasttokenFTN | $3.94 | $3.94 | +0.22% | +1.30% | $1.72B | $50.73M | 02/06 | 交易 | $3.94 | 02/06 | |
$0.01461 | $0.03539 | +4.10% | -4.83% | $0 | $31,331.86 | 02/06 | 交易 | $0.03539 | 02/06 | ||
![]() BerachainBERA | $5.02 | $14.99 | -14.62% | +402.09% | $539.64M | $410.54M | 02/06 | 交易 | $14.99 | 02/06 | |
$0.002978 | $0.02399 | -2.64% | -87.58% | $0 | $14,820.52 | 02/06 | 交易 | $0.02399 | 02/06 | ||
![]() Balance CoinBLC | $0.9946 | $1.09 | +0.49% | +0.05% | $0 | $10,504.25 | 02/06 | 交易 | $1.09 | 02/06 | |
![]() Luna RushLUS | $0.001509 | $0.04148 | -3.78% | +16.41% | $6,866.64 | $7,104.12 | 02/05 | 交易 | $0.04148 | 02/05 | |
![]() Berry DataBRY | $0.01958 | $0.06643 | -10.82% | +15.51% | $39,150.48 | $6,980.72 | 02/05 | 交易 | $0.06643 | 02/05 | |
![]() KappaKAPPA | $0.01771 | $0.07872 | -0.71% | -38.17% | $17.36M | $878,090.05 | 02/05 | 交易 | $0.07872 | 02/05 | |
$3.02 | $3.32 | +0.52% | +0.50% | $3.42M | $53,284.84 | 02/05 | 交易 | $3.32 | 02/05 | ||
$0.4089 | $0.5478 | +6.63% | +21.33% | $306.70M | $7.74M | 02/05 | 交易 | $0.5478 | 02/05 | ||
$0.{6}7156 | $0.{5}2413 | +14.71% | -2.79% | $0 | $50,454.02 | 02/05 | 交易 | $0.{5}2413 | 02/05 | ||
![]() Olympus v2OHM | $25.16 | $27.3 | +2.64% | +8.47% | $0 | $660,331.76 | 02/05 | 交易 | $27.3 | 02/05 | |
![]() Governance OHMGOHM | $6,722.33 | $7,262.09 | +2.48% | +7.93% | $0 | $52,194.84 | 02/05 | 交易 | $7,262.09 | 02/05 | |
![]() TendaCoinTND | $0.{11}1480 | $0.{10}6404 | -81.50% | +62.63% | $0 | $258,463.43 | 02/04 | 交易 | $0.{10}6404 | 02/04 | |
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.03783 | $423.65 | -2.59% | +6.61% | $0 | $434,416.23 | 02/04 | 交易 | $423.65 | 02/04 | |
![]() Elon for AfDELON4AFD | $0.07257 | $0.2476 | +38.99% | -64.95% | $0 | $1.55M | 02/04 | 交易 | $0.2476 | 02/04 | |
![]() MAGA FRENSFRENS | $0.{4}7652 | $0.005379 | +16.41% | +93.29% | $0 | $1,790.53 | 02/04 | 交易 | $0.005379 | 02/04 | |
![]() Moonlight TokenMOONLIGHT | $0.{7}2591 | $0.{7}3169 | -4.91% | -9.95% | $0 | $40,203.6 | 02/04 | 交易 | $0.{7}3169 | 02/04 | |
![]() DeXeDEXE | $19.4 | $24.09 | -6.73% | -14.48% | $1.62B | $18.30M | 02/03 | 交易 | $24.09 | 02/03 | |
![]() NiiFiNIIFI | $0.004281 | $0.05909 | +23.45% | +162.99% | $0 | $20,208.26 | 02/03 | 交易 | $0.05909 | 02/03 | |
![]() IZEIZE | $0.01844 | $0.01864 | -0.07% | -0.43% | $0 | $23,841.63 | 02/03 | 交易 | $0.01864 | 02/03 | |
![]() San ChanSAN | $0.008694 | $0.03962 | -10.75% | -66.38% | $0 | $4.09M | 02/03 | 交易 | $0.03962 | 02/03 | |
![]() Verified USDUSDV | $0.9543 | $1.01 | -4.22% | -4.50% | $16.36M | $26,125.75 | 02/03 | 交易 | $1.01 | 02/03 | |
![]() USDBUSDB | $0.9987 | $1.13 | +0.27% | +1.13% | $89.84M | $6.82M | 02/03 | 交易 | $1.13 | 02/03 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。