今日币价
24h成交额榜
名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.01% | +0.05% | $141.76B | $59.46B | 141.74B | 交易 | $1 | +0.01% | ||
![]() BitcoinBTC | $96,544.63 | +0.59% | -2.07% | $1.91T | $23.03B | 19.82M | 交易 | $96,544.63 | +0.59% | ||
![]() EthereumETH | $2,654.11 | +1.84% | -13.39% | $319.92B | $14.96B | 120.54M | 交易 | $2,654.11 | +1.84% | ||
![]() USDCUSDC | $1 | -0.00% | -0.00% | $56.13B | $4.75B | 56.13B | 交易 | $1 | -0.00% | ||
![]() XRPXRP | $2.44 | +1.84% | -12.79% | $140.85B | $3.78B | 57.76B | 交易 | $2.44 | +1.84% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9989 | -0.02% | -0.07% | $1.82B | $3.42B | 1.82B | 交易 | $0.9989 | -0.02% | ||
![]() BNBBNB | $620.99 | +6.00% | -3.99% | $88.48B | $3.00B | 142.48M | 交易 | $620.99 | +6.00% | ||
![]() SolanaSOL | $201.86 | +4.33% | -3.64% | $98.47B | $2.88B | 487.81M | 交易 | $201.86 | +4.33% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $621.31 | +6.35% | -4.10% | $983.46M | $1.65B | 1.58M | 交易 | $621.31 | +6.35% | ||
$202.09 | +4.41% | -3.70% | $322.20M | $1.36B | 1.59M | 交易 | $202.09 | +4.41% | |||
$5.73 | +123.56% | +48.99% | $80.56M | $1.08B | 14.05M | 交易 | $5.73 | +123.56% | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $16.9 | +0.09% | -19.38% | $3.38B | $1.07B | 200.00M | 交易 | $16.9 | +0.09% | ||
![]() BinaryXBNX | $0.3957 | +134.59% | +74.03% | $149.04M | $983.45M | 376.64M | 交易 | $0.3957 | +134.59% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.2544 | +2.92% | -13.21% | $37.65B | $980.64M | 147.97B | 交易 | $0.2544 | +2.92% | ||
Magic EdenME | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
TestTST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() SuiSUI | $3.07 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.07 | 0.00% | ||
![]() WETHWETH | $2,659.94 | +1.83% | -13.62% | $8.98B | $657.22M | 3.38M | 交易 | $2,659.94 | +1.83% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $14.3 | 0.00% | -10.70% | $606.03M | $634.34M | 42.38M | 交易 | $14.3 | 0.00% | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.86 | +34.89% | +2.49% | $542.13M | $621.52M | 290.98M | 交易 | $1.86 | +34.89% | ||
![]() BerachainBERA | $5.88 | -9.68% | +487.96% | $631.94M | $599.44M | 107.48M | 交易 | $5.88 | -9.68% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}9621 | +4.66% | -19.89% | $4.05B | $574.53M | 420.69T | 交易 | $0.{5}9621 | +4.66% | ||
![]() CardanoADA | $0.6975 | +1.32% | -20.07% | $24.55B | $526.28M | 35.20B | 交易 | $0.6975 | +1.32% | ||
![]() LitecoinLTC | $106.81 | +4.61% | -7.29% | $8.07B | $463.33M | 75.51M | 交易 | $106.81 | +4.61% | ||
![]() TRONTRX | $0.2363 | +1.31% | -1.54% | $20.35B | $384.15M | 86.11B | 交易 | $0.2363 | +1.31% | ||
UXLINKUXLINK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() ChainlinkLINK | $18.55 | +3.38% | -16.23% | $11.84B | $315.16M | 638.10M | 交易 | $18.55 | +3.38% | ||
$0.{4}1285 | -0.00% | -0.00% | $0 | $307.16M | 0.00 | 交易 | $0.{4}1285 | -0.00% | |||
![]() OndoONDO | $1.34 | -0.92% | +2.48% | $4.24B | $299.27M | 3.16B | 交易 | $1.34 | -0.92% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1602 | +3.13% | -6.26% | $9.44B | $264.24M | 589.25T | 交易 | $0.{4}1602 | +3.13% | ||
![]() StrikeSTRK | $11.94 | +61.43% | +16.45% | $65.21M | $262.82M | 5.46M | 交易 | $11.94 | +61.43% | ||
![]() AaveAAVE | $244.42 | +5.50% | -14.56% | $3.68B | $254.31M | 15.06M | 交易 | $244.42 | +5.50% | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.6944 | +1.46% | -29.70% | $693.59M | $248.44M | 998.84M | 交易 | $0.6944 | +1.46% | ||
![]() AvalancheAVAX | $24.99 | +4.08% | -18.57% | $10.29B | $234.97M | 411.83M | 交易 | $24.99 | +4.08% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $96,477.11 | +0.57% | -2.35% | $12.47B | $235.71M | 129300.77 | 交易 | $96,477.11 | +0.57% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $6.36 | -0.16% | -2.95% | $7.63B | $227.66M | 1.20B | 交易 | $6.36 | -0.16% | ||
![]() HederaHBAR | $0.2351 | +3.24% | -13.78% | $9.00B | $215.09M | 38.27B | 交易 | $0.2351 | +3.24% | ||
![]() MANTRAOM | $5.92 | +0.19% | +17.79% | $5.76B | $214.65M | 971.60M | 交易 | $5.92 | +0.19% | ||
![]() StellarXLM | $0.3250 | +0.77% | -14.52% | $9.94B | $209.97M | 30.59B | 交易 | $0.3250 | +0.77% | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.5448 | +16.18% | -2.36% | $544.80M | $203.14M | 1000.00M | 交易 | $0.5448 | +16.18% | ||
![]() EthenaENA | $0.4948 | -0.91% | -23.76% | $1.55B | $202.98M | 3.13B | 交易 | $0.4948 | -0.91% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $325.51 | +2.91% | -17.30% | $6.45B | $191.04M | 19.83M | 交易 | $325.51 | +2.91% | ||
![]() AptosAPT | $5.84 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $5.84 | 0.00% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.3 | +4.35% | -19.51% | $3.89B | $177.77M | 1.18B | 交易 | $3.3 | +4.35% | ||
![]() UniswapUNI | $9.19 | +4.80% | -12.16% | $5.52B | $172.53M | 600.52M | 交易 | $9.19 | +4.80% | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}9677 | +20.61% | +18.28% | $181.44M | $172.00M | 187.50T | 交易 | $0.{6}9677 | +20.61% | ||
![]() PolkadotDOT | $4.82 | +6.72% | -14.30% | $7.46B | $170.06M | 1.55B | 交易 | $4.82 | +6.72% | ||
![]() GMTGMT | $0.07113 | +11.69% | -14.28% | $192.15M | $168.57M | 2.70B | 交易 | $0.07113 | +11.69% | ||
![]() DaiDAI | $1 | +0.00% | +0.02% | $5.37B | $157.98M | 5.37B | 交易 | $1 | +0.00% | ||
![]() MovementMOVE | $0.5502 | +6.54% | -19.73% | $1.29B | $156.45M | 2.35B | 交易 | $0.5502 | +6.54% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。