今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
1297资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.1526 | -5.05% | +9.40% | $0 | $28,203.8 | 0.00 | 交易 | $0.1526 | -5.05% | |||
![]() RoseonROSX | $0.001287 | +0.11% | +3.80% | $0 | $36,185.4 | 0.00 | 交易 | $0.001287 | +0.11% | ||
![]() Data LakeLAKE | $0.003384 | +1.68% | +3.72% | $0 | $15,175.08 | 0.00 | 交易 | $0.003384 | +1.68% | ||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{7}2024 | -9.86% | -15.37% | $0 | $70,484.87 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2024 | -9.86% | ||
![]() Sponge$SPONGE | $0.0003461 | +2.07% | -4.73% | $0 | $33,036.99 | 0.00 | 交易 | $0.0003461 | +2.07% | ||
$0.003472 | -0.46% | +12.02% | $0 | $32,968.08 | 0.00 | 交易 | $0.003472 | -0.46% | |||
![]() Friend3F3 | $0.003874 | -1.99% | -0.87% | $0 | $26,457.89 | 0.00 | 交易 | $0.003874 | -1.99% | ||
![]() Baby GrokBABYGROK | $0.{11}2048 | -0.60% | +8.36% | $0 | $32,040.34 | 0.00 | 交易 | $0.{11}2048 | -0.60% | ||
![]() GramGRAM | $0.002644 | -0.29% | +0.82% | $0 | $38,034.01 | 0.00 | 交易 | $0.002644 | -0.29% | ||
![]() DisChainDIS | $0.004993 | -19.47% | -45.87% | $0 | $13,315.63 | 0.00 | 交易 | $0.004993 | -19.47% | ||
![]() Baby ElonBABYELON | $0.{11}2372 | -3.75% | +4.07% | $0 | $18,346.03 | 0.00 | 交易 | $0.{11}2372 | -3.75% | ||
![]() PRIMALPRIMAL | $0.{4}2400 | -9.88% | +6.10% | $0 | $18,757.91 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2400 | -9.88% | ||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.007858 | -1.45% | -8.60% | $0 | $15,900.56 | 0.00 | 交易 | $0.007858 | -1.45% | ||
![]() Degen ZooDZOO | $0.001237 | +9.54% | +36.55% | $0 | $20,428.65 | 0.00 | 交易 | $0.001237 | +9.54% | ||
$0.1714 | +0.35% | +2.03% | $0 | $14,994.48 | 0.00 | 交易 | $0.1714 | +0.35% | |||
![]() AINNAINN | $0.06583 | +7.17% | +19.27% | $0 | $23,258.9 | 0.00 | 交易 | $0.06583 | +7.17% | ||
![]() JupiterJUP | $0.001029 | +4.98% | +12.41% | $0 | $2,977.17 | 0.00 | 交易 | $0.001029 | +4.98% | ||
![]() WATER$WATER | $0.{4}1455 | -14.06% | -3.73% | $0 | $10,053.21 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1455 | -14.06% | ||
![]() CatGPTCATGPT | $0.0001502 | -1.51% | +0.02% | $0 | $8,364.62 | 0.00 | 交易 | $0.0001502 | -1.51% | ||
![]() Rosa InuROSA | $0.0001338 | +0.05% | -14.76% | $0 | $6,796.72 | 0.00 | 交易 | $0.0001338 | +0.05% | ||
![]() TriviansTRIVIA | $0.0002796 | -7.42% | +3.23% | $0 | $6,928.19 | 0.00 | 交易 | $0.0002796 | -7.42% | ||
![]() ALITAALITA | $0.{5}4173 | +5.06% | +7.39% | $0 | $1,460.08 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4173 | +5.06% | ||
$0.04040 | -2.06% | +0.13% | $0 | $5,732.82 | 0.00 | 交易 | $0.04040 | -2.06% | |||
![]() DopexDPX | $16.71 | +0.81% | +0.85% | $0 | $4,771.25 | 0.00 | 交易 | $16.71 | +0.81% | ||
![]() Seek TigerSTI | $0.0001270 | -0.81% | -3.55% | $0 | $5,973.61 | 0.00 | 交易 | $0.0001270 | -0.81% | ||
![]() AldrinRIN | $0.008395 | -15.35% | +10.56% | $0 | $3,892.36 | 0.00 | 交易 | $0.008395 | -15.35% | ||
![]() Mind MatrixAIMX | $0.{9}2605 | +0.96% | +2.81% | $0 | $8,189.19 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2605 | +0.96% | ||
![]() Abyss WorldAWT | $0.{4}1168 | +5.48% | -13.11% | $0 | $5,468.52 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1168 | +5.48% | ||
![]() TridentDAOPSI | $0.003011 | -1.64% | -13.01% | $0 | $4,030.5 | 0.00 | 交易 | $0.003011 | -1.64% | ||
$0.02355 | -0.28% | +10.40% | $0 | $107.1 | 0.00 | 交易 | $0.02355 | -0.28% | |||
![]() TreatTREAT | $0.0002245 | -12.77% | +17.93% | $0 | $2,824 | 0.00 | 交易 | $0.0002245 | -12.77% | ||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0001003 | -15.35% | -78.12% | $0 | $2,787.71 | 0.00 | 交易 | $0.0001003 | -15.35% | ||
$0.005104 | +0.35% | +30.92% | $0 | $2,343.21 | 0.00 | 交易 | $0.005104 | +0.35% | |||
![]() PlutusDAOPLS | $0.01986 | +3.36% | +2.23% | $0 | $2,039.27 | 0.00 | 交易 | $0.01986 | +3.36% | ||
$0.{9}1839 | +7.64% | +12.48% | $0 | $2,591.91 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1839 | +7.64% | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0002499 | +16.44% | +10.45% | $0 | $1,518.03 | 0.00 | 交易 | $0.0002499 | +16.44% | ||
$1.59 | -1.68% | +0.61% | $0 | $1,747.56 | 0.00 | 交易 | $1.59 | -1.68% | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01613 | -11.95% | -21.71% | $0 | $6,532.12 | 0.00 | 交易 | $0.01613 | -11.95% | ||
![]() NuCypherNU | $0.06755 | -2.09% | -0.12% | $0 | $792.92 | 0.00 | 交易 | $0.06755 | -2.09% | ||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.1714 | -1.10% | +6.79% | $0 | $2,566.23 | 0.00 | 交易 | $0.1714 | -1.10% | ||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}8907 | -1.78% | -12.65% | $0 | $2,041.38 | 0.00 | 交易 | $0.{9}8907 | -1.78% | ||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}5425 | -2.24% | -16.66% | $0 | $1,130.73 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5425 | -2.24% | ||
![]() Camly CoinCAMLY | $0.{4}1608 | +1.53% | -6.30% | $0 | $1,709.55 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1608 | +1.53% | ||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{8}1115 | -11.52% | -3.20% | $0 | $1,160.84 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1115 | -11.52% | ||
![]() Crepe CoinCREPE | $0.0005001 | +16.28% | +56.14% | $0 | $883.85 | 0.00 | 交易 | $0.0005001 | +16.28% | ||
![]() AimBot AIAIMBOT | $0.5781 | +0.08% | -15.83% | $0 | $305.84 | 0.00 | 交易 | $0.5781 | +0.08% | ||
![]() BRC-20 DEXBD20 | $0.{4}3919 | -2.64% | +10.01% | $0 | $695 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3919 | -2.64% | ||
$0.{4}1470 | 0.00% | 0.00% | $0 | $804.93 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1470 | 0.00% | |||
![]() BiLiraTRYB | $0.02776 | -0.45% | -0.68% | $0 | $1,925.23 | 0.00 | 交易 | $0.02776 | -0.45% | ||
![]() FitBurnCAL | $0.{4}1530 | -0.32% | +9.29% | $0 | $473.16 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1530 | -0.32% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。